Задание 3 Заполните таблицу. Основные виды транспорта. Сделайте вывод, какие факторы влияют на развитие каждого вида транспорта. Вид транспорта Положительные стороны Отрицательные стороны Страны лидеры по грузовым и пассажирским перевозкам (3страны) Энергетика
Вот таблица, которая описывает основные виды транспорта, их положительные и отрицательные стороны, а также страны-лидеры по грузовым и пассажирским перевозкам.
Вид транспорта | Положительные стороны | Отрицательные стороны | Страны лидеры по грузовым и пассажирским перевозкам |
---|---|---|---|
Автомобильный | - Высокая мобильность | - Загруженность дорог | 1. США |
- Доступность для населения | - Высокие эксплуатационные расходы | 2. Китай | |
- Возможность перевозки грузов на короткие расстояния | - Влияние на экологию (выбросы) | 3. Германия | |
Железнодорожный | - Высокая грузоподъемность | - Ограниченная гибкость маршрутов | 1. Китай |
- Энергоэффективность | - Долгое время в пути для пассажиров | 2. Россия | |
- Низкие затраты на перевозку больших объемов | - Зависимость от инфраструктуры | 3. Индия | |
Воздушный | - Быстрота перевозок | - Высокие затраты на билеты | 1. США |
- Возможность доставки в удаленные районы | - Ограниченная грузоподъемность | 2. Китай | |
- Высокая безопасность | - Влияние на экологию (выбросы) | 3. Объединенные Арабские Эмираты | |
Морской | - Низкие затраты на перевозку больших объемов | - Долгое время в пути | 1. Китай |
- Возможность перевозки различных типов грузов | - Зависимость от погодных условий | 2. Германия | |
- Экологическая эффективность по сравнению с другими видами | - Ограниченная доступность для внутренних перевозок | 3. Нидерланды |
Автомобильный транспорт:
Железнодорожный транспорт:
Воздушный транспорт:
Морской транспорт:
Эти факторы могут варьироваться в зависимости от региона и экономической ситуации в стране.